Dalles de marbre vert Seawave Stone Carrière propre et propre usine
China Seawave Green Marble Slabs Propre carrière et propre usine Absorption d'eau: 0. 19 - 0. 48 En poids% Résistance à la compression: 158. 0 - 19 9. { {5}} Densité MPa: 2660 kg / m 3 Résistance à la flexion: 19. 6-23,0 MPa Nos avantages: 1) propre usine 2) propres carrières-marbre d'or impérial, Hubei G 602 granit, G 617, alpin blanc ...
Envoyez demande
Description
Paramètres techniques

Dalles de marbre vert Seawave Stone Carrière propre et propre usine





| Matériel: Seawave Green Marble | |||
| Tiles Tailles | Tailles des dalles | Plans de travail | Dessus de vanité |
| 300 mm x 300 mm / 12 '' x 12 '' | 1800 mm vers le haut x 600 mm vers le haut | 96 '' x 26 '' | 25 '' x 22 '' |
| 400 mm x 400 mm / 16 '' x 16 '' | 2000 mm vers le haut x 700 mm vers le haut | 108 '' x 26 '' | 31 '' x 22 '' |
| 457 mm x 457 mm / 18 '' x 18 | 2200 mm upx 800 mm up | 96 '' x 16 '' | 37 '' x 22 '' |
| 300 mm x 600 mm / 12 '' x 24 '' | 2400 mm vers le haut x 900 mm vers le haut | 72 '' x 36 '' | 49 '' x 22 '' |
| 600 mm x 600 mm / 24 '' x 24 '' | 2500 mm vers le haut x 1300 mm vers le haut | 76 '' x 36 '' | 61 '' x 22 '' |
| Épaisseur: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm 30 mm ect . | |||
| Des tailles personnalisées sont disponibles selon vos conceptions | |||
| Couleurs primaires) | vert | |||
| Autres noms d'industrie (AKA) | N/A | |||
| Type de pierre | Marbre | |||
| Pays | Chine | |||
| Finitions disponibles | Brillant | |||
| Variations | FAIBLE | |||
| Format | Ordinaire | |||
| Tailles disponibles de Seawave Green Marble (taille personnalisée disponible) | ||||
| Dalle: | ||||
| Dalle 3 / 4 ", dalle 1 1 / 4" | ||||
| Tuile: | ||||
| 12 " x 12 " x 3 / 8 " | 18 " x 18 " x 3 / 8 " | 24 " x 12 " x 3 / 5 " | 24 " x 24 " x 3 / 4 " | |
| Comptoir: | ||||
| 96 " x 25. 5 " x 3 / 4 " | 108 " x 25. 5 " x 3 / 4 " | |||
| Dessus de vanité: | ||||
| 25 " x 22 " x 3 / 4 " | 31 " x 22 " x 3 / 4 " | 37 " x 22 " x 3 / 4 " | 43 " x 22 " x 3 / 4 " | 49 " x 22 " x 3 / 4 " |
| Applications de Seawave Green Marble | ||||
| RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL | |||
| Plans de travail | Oui | Plans de travail | Oui | |
| Sol | Oui | Sol | Oui | |
| Mur / dosseret | Oui | Mur / dosseret | Oui | |
| Climat glacial | Oui | |||
| Utilisation extérieure | Oui | |||



Ampli&d'usine; Vidéo de l'entrepôt de dalles

![]() |
Xiamen Realho Stone Co., Ltd.
Ms.Pearl Lee
Tél: 86-592-8326666 Fax: 86-592-8327777
Email: Sales@realho.com
Cellule / Whatsapp: 86-18850050013
Ajouter une unité 8 F, lame Yongtongchang, n ° 388 Jiahe Road, Xiamen Chine
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer












